| MODELO | AÑO | MOTOR | CV | CC | C | MODELO | REFERENCIA | REF. O.E.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARISMA | 1996 | F8Q734 | 1.9/4 | D | TBO293 | 454112-0003 | 7.700.868.124 | |
| CARISMA | 1997 | F8Q734 | 1.9/4 | D | TBO293 | 454112-0004 | 7.700.868.124 | |
| CARISMA | 1999 | F8Q208 | 1.9/4 | D | TBO293 | 454112-0005 | 7.700.108.864 | |
| CARISMA DI-D | 2001 | F9Q1 | 1.9/4 | D | G1549S | 717348-0002 | 8.200.046.681A | |
| CARISMA DI-D | 2001 | F9Q1 | 1.9/4 | D | GT1549S | 738123-0004 | 8.200.683.853 | |
| CARISMA DI-D | 2001 | F9Q | 100 | 1.9/4 | D | GT1549S | 751768-0004 | 8.200.683.854 |
| COLT | 2005 | OM639 | 95 | 1.5/3 | D | RHF3 | VF30A2891 | A639 090 0380 |
| COLT | 4D56 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01511 | MD168054 | ||
| COLT | 4D56 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02520 | MD301292 | ||
| COLT | 1980 | 4G12 | 105 | 1.4/4 | G | TCO5 | 49168-01411 | MD064503 |
| COLT | 1982 | 16CAB | 1.6/4 | G | TCO4 | 49171-01100 | MD001133 | |
| COLT | 1983 | 16FF | 1.6/4 | G | TCO4 | 49171-01300 | MD075586 | |
| COLT | 1983 | G32B | 1.6/4 | G | TDO4 | 49177-01300 | ||
| COLT | 1983 | 16FF | 1.6/4 | G | TDO4 | 49177-01600 | MD105063 | |
| COLT | 1984 | 4G32 | 1.6/4 | G | TCO4 | 49171-01301 | MD081631 | |
| COLT | 1985 | 16FF | 1.6/4 | G | TCO4 | 49171-01201 | MD081630 | |
| COLT | 1987 | G32B | 1.6/4 | G | TDO4 | 49177-01310 | MD10780 | |
| COLT | 1988 | 1.6/4 | G | TDO4 | 49177-01810 | MD130816 | ||
| CORDIA | 1980 | 4G32T | 116 | 1.6/4 | G | TCO4 | 49171-01100 | MD001133 |
| CORDIA | 1982 | 4G62T | 136 | 1.8/4 | G | TCO5 | 49168-01801 | MD075596 |
| CORDIA | 1982 | 4G62T | 136 | 1.8/4 | G | TCO5 | 49168-01810 | MD075596 |
| CORDIA | 1985 | 4G62T | 136 | 1.8/4 | G | TCO5 | 49168-01811 | MD080112 |
| DELICA | 4D56 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01511 | MD168054 | ||
| DELICA | 4D56 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02520 | MD301292 | ||
| DELICA | 4D56 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02521 | |||
| EAGLE | 1989 | 4G63 | 2.0/4 | G | TDO4 | 49177-01901 | ||
| ECLIPSE | 1997 | 4G6N | 190 | 2.0/4 | G | TB2566 | 466491-0005 | MR187909 |
| ECLIPSE | 1997 | 4G6N | 190 | 2.0/4 | G | TB2566 | 466491-0006 | MR187910 |
| ECLIPSE | 4G63 | 210 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49178-01030 | MD168038 | |
| ECLIPSE | 1989 | 4G63 | 210 | 2.0/4 | G | TDO4 | 49177-01900 | MD157738 |
| ECLIPSE | 1989 | 4G63 | 210 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49178-01010 | MD138226 |
| GALANT | 1984 | 4D65 | 75 | 1.8/4 | D | TDO4 | 49177-01100 | MD084231 |
| GALANT | 1987 | 4D65 | 75 | 1.8/4 | D | TC04 | 49171-01400 | MD084232 |
| GALANT | 1987 | 4D65 | 75 | 1.8/4 | D | TDO4 | 49177-01220 | MD136066 |
| GALANT | 1992 | 4D68 | 90 | 2.0/4 | D | TDO4S | 49177-02800 | MD192602 |
| GALANT | 1983 | 4D55T | 84 | 2.3/4 | D | TCO5 | 49168-01202 | MD017658 |
| GALANT | 1988 | YF FF EC | 75 | 1.8/4 | G | TCO6 | 49169-01200 | MD080114 |
| GALANT | 1988 | YF FF EC | 75 | 1.8/4 | G | TCO6 | 49169-01201 | MD086988 |
| GALANT | 1981 | 4G63TC | 170 | 2.0/4 | G | TCO5 | 49168-01411 | MD064503 |
| GALANT | 1981 | 4G63TC | 170 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49178-01410 | MD168037 |
| GALANT | 1984 | 4G63TC | 170 | 2.0/4 | G | TCO5 | 49168-01420 | MD018095 |
| GALANT VR4 4WD | 2.5/V6 | D | TDO25L | 49173-01200 | ||||
| GALANT VR4 4WD | 2.5/V6 | D | TDO25L | 49173-01400 | ||||
| GALLOPER II | 4D56T | D | TFO35HM | 49135-04010 | 28200-4A160 | |||
| GALLOPER II | 4D56T | D | TFO35HM | 49135-04011 | 28200-4A160 | |||
| GALLOPER II | 4D56TI | D | TFO35HM | 49135-04030 | 28200-4A210 | |||
| GALLOPER II | 4D56T | D | TFO35HM | 49135-04101 | 28200-4A151 | |||
| GALLOPER II | 4D56T | D | TFO35HM | 49135-04111 | 28200-4A161 | |||
| GALLOPER II | 4D56TI | D | TFO35HM | 49135-04121 | 28200-4A201 | |||
| GALLOPER II | 4D56TI | D | TFO35HM | 49135-04131 | 28200-4A211 | |||
| GALLOPER II | 4D56T | 100 | D | TFO35HM | 49135-04000 | 28200-4A150 | ||
| GALLOPER II | 4D56TI | 100 | 2.5/4 | D | TFO35HM | 49135-04020 | 28200-4A200 | |
| GALLOPER TC | 1995 | 4D56T | D | TDO4 | 49177-07500 | 28200-42851 | ||
| GALLOPER TC | 1996 | 4D56T | D | TDO4 | 49177-07503 | 28200-45520 | ||
| GALLOPER TCI | 1995 | 4D56T | D | TDO4 | 49177-07501 | 28200-42881 | ||
| GALLOPER TCI | 1996 | 4D56TI | D | TDO4 | 49177-07612 | 28200-42540 | ||
| GALLOPER TCI | 1996 | 4D56TI | D | TDO4 | 49177-07613 | 28200-07613 | ||
| GRANDIS DI-D | 1997 | H2 PDE (PDF) | 140 | 2.0/4 | D | GTB1646VM | 768652-0001 | 03G 253 019R |
| GRANDIS DI-D | 1997 | H2 PDE (PDF) | 140 | 2.0/4 | D | GTB1646VM | 768652-0003 | 03G 253 019R |
| GT3000 | (Der./right) | 320 | 3.0/V6 | G | TDO4 | 49177-02300 | MD169726 | |
| GT3000 | (Izq./left) | 320 | 3.0/V6 | G | TDO4 | 49177-02400 | MD168264 | |
| GT3000 | 1992 | (Der./right) | 320 | 3.0/V6 | G | TDO4 | 49177-02310 | MD169726 |
| GT3000 | 1992 | (Izq./left) | 320 | 3.0/V6 | G | TDO4 | 49177-02410 | MD168264 |
| L200 | 2002 | D | TFO35 | 49135-02652 | MR968080 | |||
| L200 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01504 | MR355222 | |||
| L200 | 1984 | 4D56T | 87 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01500 | MD168053 |
| L200 | 1992 | 4D56T | 87 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01501 | MD168053 |
| L200 | 1993 | 4D56T | 87 | 2.5/4 | D | TFO35 | 49177-01503 | MD194843 |
| L200 | 1993 | 4D56T | 87 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01505 | MR355223 |
| L200 | 1996 | 4D56TDI | 99 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02512 | MD194845 |
| L200 | 1996 | 4D56TDI | 99 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02513 | MD194845 |
| L200 | 1998 | 4D56TDI | 99 | 2.5/4 | D | TFO35 | 49135-02100 | MR212759 |
| L200 | 1998 | 4D56TDI | 99 | 2.5/4 | D | TFO35 | 49135-02110 | MR212759 |
| L200 | 4DR6T | 115 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02100 | ||
| L200 | 4DR6T | 115 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02110 | ||
| L200 | 2007 | 4D56T | 140 | 2.5/4 | D | RHF4H | VF420088 | 1515A029 |
| L300 | 4D56 | D | TFO35 | 49135-02310 | MR404545 | |||
| L300 | 4D56 | 2.5/4 | D | TFO35HM | 49135-02210 | MR431249 | ||
| L300 | 4D56 | 2.5/4 | D | TFO35HM | 49135-02500 | MR404852 | ||
| L300 | 1997 | 4D56 | 2.5/4 | D | TFO35HM | 49135-02230 | MR431248 | |
| L300 | 1990 | 4D56T | 87 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01510 | MD106720 |
| L300 | 1990 | 4D56T | 87 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01511 | MD168054 |
| L300 | 1993 | 4D56T | 87 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01513 | MD195396 |
| L300 | 1993 | 4D56T | 87 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01515 | MR355220 |
| L300 | 1989 | 4D56 DET | 95 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49377-02001 | MR188347 |
| L300 | 1989 | 4D56 DET | 95 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49377-02002 | MR188348 |
| L300 2WD | 1999 | D | TFO35HM | 49135-02500 | MR404852 | |||
| L300 4WD | 4D56 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01513 | MD195396 | ||
| L300 4WD | 4D56 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01515 | |||
| L400 | 4D56 | 2.5/4 | D | TFO35HM | 49135-02210 | MR431249 | ||
| L400 | 1997 | 4D56 | 2.5/4 | D | TFO35 | 49135-02230 | MR431248 | |
| L400 | 1996 | 4D56W | 87 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02530 | MD303187 |
| L400 | 1996 | 4D56T | 87 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02531 | MD168053 |
| L400 | 1998 | 4M40 | 2.8/4 | D | TFO35 | 49135-03130 | ME202578 | |
| LANCER | 1984 | 4G32T | 125 | 1.6/4 | G | TCO4 | 49171-01301 | MD081631 |
| LANCER | YD FR EC | 2.0/4 | G | TCO5 | 49168-01401 | MD018059 | ||
| LANCER | 1980 | 4G63TC | 170 | 2.0/4 | G | TCO5 | 49168-01411 | MD064503 |
| LANCER | 1985 | 146 | 2.2/4 | G | TBO335 | 466298-0007 | 4105800 | |
| LANCER DI-D | 1997 | H2 PDE (PDF) | 140 | 2.0/4 | D | GTB1646VM | 768652-0001 | 03G 253 019R |
| LANCER DI-D | 1997 | H2 PDE (PDF) | 140 | 2.0/4 | D | GTB1646VM | 768652-0003 | 03G 253 019R |
| LANCER EVO 10 | 4G63 | 2.0/4 | G | TDO5 | 49378-01641 | |||
| LANCER EVO 3 | 1995 | 270 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49178-01470 | ME083572 | |
| LANCER EVO 4 | 1996 | 4G63N | 2.0/4 | G | TDO5H | 49178-01510 | MR385833 | |
| LANCER EVO 5 | 1997 | 4G63N | 280 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49178-01520 | MR431439 |
| LANCER EVO 6 | 1999 | 4G63 | 280 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49178-01560 | MR497077 |
| LANCER EVO 6.5 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49178-01570 | ||||
| LANCER EVO 7 | 2002 | 4G63N | 280 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49178-01580 | MR597260 |
| LANCER EVO 7 | 2002 | 4G63N | 280 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49178-01590 | MR597259 |
| LANCER EVO 8 | 2003 | 4G63N | 265 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49378-01510 | MN143220 |
| LANCER EVO 8 | 2003 | 4G63N | 265 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49378-01520 | MN143221 |
| LANCER EVO 8 | 2003 | 4G63N | 265 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49378-01530 | MN156118 |
| LANCER EVO 8 | 2003 | 4G63N | 265 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49378-01540 | MN156128 |
| LANCER EVO 9 | 4G63N | 276 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49378-01550 | MN180192 | |
| LANCER EVO 9 | 4G63N | 276 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49378-01560 | MN180193 | |
| LANCER EVO 9 | 4G63 | 276 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49378-01570 | 1515A059 | |
| LANCER EVO 9 | 4G63 | 380 | 2.0/4 | G | TDO5HRA | 49378-01580 | ||
| LANCER EVO 9 | 4G63 | 380 | 2.0/4 | G | TDO5HRA | 49378-01581 | 1515A054 | |
| LANCER EVOLUTION | 4G63 | 292 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49378-01610 | 1515A153 | |
| LANCER EVOLUTION | 4G63 | 292 | 2.0/4 | G | TDO5H | 49378-01620 | 1515A152 | |
| MONTERO | 1984 | 4D56 | 84 | 2.3/4 | D | TCO5 | 49168-01202 | MD017658 |
| MONTERO | 1986 | 4D56 | 84 | 2.3/4 | D | TDO4 | 49177-01010 | MD083538 |
| MONTERO | 4D56QDOM | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02502 | MD194844 | ||
| MONTERO | 4D56Q DOM | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02503 | MR355224 | ||
| MONTERO | 4D56Q | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02510 | |||
| MONTERO | 1987 | 4D56Q | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02500 | MD170563 | |
| MONTERO | 1991 | 4D56Q DOM | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02511 | MD187211 | |
| MONTERO | 1989 | 4D56DE | 87 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01510 | MD106720 |
| MONTERO | 1989 | 4D56 | 87 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01511 | MD168054 |
| MONTERO | 1984 | 4D56SJ | 95 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01500 | MD094740 |
| MONTERO | 1984 | 4D56SJ | 95 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01501 | MD168053 |
| MONTERO | 1999 | 4D56SJ | 99 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02501 | MD187208 |
| MONTERO | 1987 | 4D56Q | 100 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02512 | MD194845 |
| MONTERO | 1987 | 4D56Q | 100 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02513 | MR355225 |
| MONTERO | 4M4 | 2.8/4 | D | TDO4 | 49377-03033 | ME201635 | ||
| MONTERO | 1998 | 4M40 | 2.8/4 | D | TFO35 | 49135-03130 | ME202578 | |
| MONTERO | 1994 | 4M40 | 125 | 2.8/4 | D | TDO4 | 49377-03041 | ME201258 |
| MONTERO | 1994 | 4M40 | 125 | 2.8/4 | D | TDO4 | 49377-03043 | ME201258 |
| MONTERO | 1997 | 4M40 | 140 | 2.8/4 | D | TDO4 | 49377-03053 | ME201637 |
| MONTERO Di-D | 2000 | 4M41 | 165 | 3.2/4 | D | TFO35HL | 49135-03410 | 2246666 |
| MONTERO Di-D | 2000 | 4M41 | 165 | 3.2/4 | D | TFO35HL | 49135-03411 | |
| OUTLANDER DI-DC | 2007 | DW12MTED4 | 156 | 2.2/4 | D | GTB1752VK | 769674-0003 | 96 836 578 80 |
| OUTLANDER DI-DC | 2007 | DW12MTED4 | 156 | 2.2/4 | D | GTB1752VK | 769674-0004 | 96 848 495 80 |
| PAJERO | 1984 | 4D56 | 84 | 2.3/4 | D | TCO5 | 49168-01202 | MD017658 |
| PAJERO | 1984 | 4D56 | 84 | 2.3/4 | D | TDO4 | 49177-01010 | MD083538 |
| PAJERO | 4D56QDOM | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02502 | MD194844 | ||
| PAJERO | 4D56Q DOM | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02503 | MR355224 | ||
| PAJERO | 4D56Q | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02510 | |||
| PAJERO | 1987 | 4D56Q | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02500 | MD170563 | |
| PAJERO | 1991 | 4D56Q DOM | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02511 | MD187211 | |
| PAJERO | 1989 | 4D56DE | 87 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01510 | MD106720 |
| PAJERO | 1989 | 4D56 | 87 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01511 | MD168054 |
| PAJERO | 1984 | 4D56SJ | 95 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01500 | MD094740 |
| PAJERO | 1984 | 4D56SJ | 95 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-01501 | MD168053 |
| PAJERO | 4D56SJ | 99 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02501 | MD187208 | |
| PAJERO | 1987 | 4D56 | 100 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02512 | MD194845 |
| PAJERO | 1987 | 4D56Q | 100 | 2.5/4 | D | TDO4 | 49177-02513 | MR355225 |
| PAJERO | 4M4 | 2.8/4 | D | TDO4 | 49377-03033 | ME201635 | ||
| PAJERO | 1998 | 4M40 | 2.8/4 | D | TFO35 | 49135-03130 | ME202578 | |
| PAJERO | 1994 | 4M40 | 125 | 2.8/4 | D | TDO4 | 49377-03041 | ME201258 |
| PAJERO | 1994 | 4M40 | 125 | 2.8/4 | D | TDO4 | 49377-03043 | ME201258 |
| PAJERO | 1997 | 4M40 | 140 | 2.8/4 | D | TDO4 | 49377-03053 | ME201637 |
| PAJERO Di-D | 2000 | 4M41 | 165 | 3.2/4 | D | TFO35HL | 49135-03410 | 2246666 |
| PAJERO Di-D | 2000 | 4M41 | 165 | 3.2/4 | D | TFO35HL | 49135-03411 | |
| PAJERO MINI | 1997 | 4A30 | 1.6/4 | TDO2 | 49130-01600 | MD188528 | ||
| PAJERO MINI | 1997 | 4A30 | 1.6/4 | TDO2 | 49130-01610 | MD613083 | ||
| SPACE GEAR | 4D56 | D | TDO4 | 49177-02521 | ||||
| SPACEWAGON | 1985 | 4D65 | 1.8/4 | D | TDO4 | 49177-01200 | MD086672 | |
| SPACEWAGON | 4D68 | 2.0/4 | D | TDO4 | 49177-02502 | MD194844 | ||
| SPACEWAGON | 4D68 | 2.0/4 | D | TDO4S | 49177-02702 | |||
| SPACEWAGON | 1995 | 4D68 | 2.0/4 | D | TDO4S | 49177-02701 | MD197915 | |
| STARION | 1985 | 4G63 | 180 | 2.0/4 | G | TCO5 | 49168-01412 | MD083039 |
| STARION | 1982 | G54 | 155 | 2.6/4 | G | TCO5 | 49168-01600 | MD011114 |
| STARION | 1985 | G54 | 155 | 2.6/4 | G | TCO5 | 49168-01601 | MD083038 |
| STARION | 1985 | G54 | 155 | 2.6/4 | G | TDO5 | 49178-01730 | MD092072 |
| STARION | 1985 | G54 | 155 | 2.6/4 | G | 1985 | 49178-01740 | MD122418 |
| TREDIA | 1980 | 4G32T | 116 | 1.6/4 | G | TCO4 | 49171-01100 | MD001133 |
| TREDIA | 1982 | 4G62T | 136 | 1.8/4 | G | TCO5 | 49168-01810 | MD075596 |
| TREDIA | 1985 | 4G62T | 136 | 1.8/4 | G | TCO5 | 49168-01811 | MD080112 |
