| MODELO | AÑO | MOTOR | CV | CC | C | MODELO | REFERENCIA | REF. O.E.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 SLD | 1989 | XUD7TE | 90 | 1.8/4 | D | K14 | 5314-988-6414 | 96 076 192 80 |
| 218 SLD | 1991 | XUD7TE | 90 | 1.8/4 | D | K14 | 5314-988-6415 | 96 142 012 80 |
| 220 Gti | 1993 | DOHC | 2.0/4 | G | TB2555 | 465199-0003 | PMF10013 | |
| 220 Sdi | 1996 | TCI/M | 86 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452151-0002 | ERR6106 |
| 220 Sdi | 1996 | TCI/M | 86 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452151-0004 | PMF100450 |
| 220 Sdi | 1995 | TCI/E | 105 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452098-0001 | PMF100360 |
| 220 Sdi | 1996 | TCI/E | 105 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452098-0002 | PMF6105 |
| 220 SdI | 1996 | TCI/E | 105 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452098-0004 | PMF100440 |
| 25 SDI | TCI/E | 135 | 2.0/4 | D | GT1549 | 452283-0003 | PMF100500 | |
| 418 GSD | 1989 | XUD7TE | 90 | 1.8/4 | D | K14 | 5314-988-6414 | 96 076 192 80 |
| 418 GSD | 1991 | XUD7TE | 90 | 1.8/4 | D | K14 | 5314-988-6415 | 96 142 012 80 |
| 420 Gsdi | 1996 | TCI/M | 86 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452151-0002 | ERR6106 |
| 420 Gsdi | 1996 | TCI/M | 86 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452151-0004 | PMF100450 |
| 420 Gsdi | 1996 | TCI/E | 105 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452098-0002 | PMF6105 |
| 420 Gsdi | 1996 | TCI/E | 105 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452098-0004 | PMF100440 |
| 420 Gsi | 1993 | DOHC | 2.0/4 | G | TB2555 | 465199-0003 | PMF10013 | |
| 420 Sdi | 1996 | TCI/M | 86 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452151-0002 | ERR6106 |
| 420 Sdi | 1996 | TCI/M | 86 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452151-0004 | PMF100450 |
| 420 Sdi | 1996 | TCI/E | 105 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452098-0002 | PMF6105 |
| 420 SdI | 1996 | TCI/E | 105 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452098-0004 | PMF100440 |
| 420 Sldi | 1996 | TCI/M | 86 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452151-0002 | ERR6106 |
| 420 Sldi | 1996 | TCI/M | 86 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452151-0004 | PMF100450 |
| 420 Sldi | 1996 | TCI/E | 105 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452098-0002 | PMF6105 |
| 420 Sldi | 1996 | TCI/E | 105 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452098-0004 | PMF100440 |
| 45 SDI | TCI/E | 135 | 2.0/4 | D | GT1549 | 452283-0003 | PMF100500 | |
| 620 | 1995 | TCI/E | 105 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452098-0001 | PMF100360 |
| 620 | 1996 | TCI/E | 105 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452098-0002 | PMF6105 |
| 620 | 1996 | TCI/E | 105 | 2.0/4 | D | GT1549S | 452098-0004 | PMF100440 |
| 75 | M47R-R40 | 115 | 2.0/4 | D | TDO25L | 49173-06100 | 2248060 | |
| 75 | 2002 | 135 | 2.0/4 | D | GT1544S | 452239-0006 | PMF000040 | |
| 75 | 2002 | 138 | 2.0/4 | D | GT2052S | 452239-0008 | PMF500040 | |
| 75 | 2002 | K1800 | 148 | 1.8/4 | G | GT2052LS | 731320-0001 | PMF000090 |
| 75 SDI | TCI/E | 135 | 2.0/4 | D | GT1549 | 452283-0003 | PMF100500 | |
| 800 | 1989 | HR492SHI | 117 | 2.5/4 | D | K16 | 5316-988-6710 | 35242025A |
| 820 | 1991 | DOHC | 2.0/4 | G | TB2554 | 452052-0001 | PMF10008 | |
| 820 | 1992 | DOHC | 2.0/4 | G | TB2555 | 465199-0003 | PMF10013 | |
| MAESTRO | 1989 | SOHC | 2.0/4 | D | TBO223 | 466770-0005 | K674AF03 | |
| METRO | 1983 | OHV | 1.3/4 | G | TBO342 | 466564-0002 | CDU2149 | |
| MONTEGO | 1987 | SOHC | 2.0/4 | D | TBO223 | 466770-0001 | K674AF01 | |
| MONTEGO | 1988 | SOHC | 2.0/4 | D | TBO223 | 466770-0003 | K674AF02 | |
| MONTEGO | 1989 | SOHC | 2.0/4 | D | TBO223 | 466770-0005 | K674AF03 | |
| MONTEGO | 1985 | OHC | 1.3/4 | G | TBO342 | 466564-0002 | CDU2149 | |
| SD1 | 1982 | HR492HT | 95 | 2.4/4 | D | K24 | 5324-988-6055 | 35240028A |
